7月26日 13:00更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應深圳灣大橋重開,嶼巴路線B2、B2P及XB2由13:30起陸續回復正常服務
7月26日 11:00更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因預計天文台將改發3號強風訊號,下列路線將有以下安排:
| 陸續恢復正常班次 | 路線37M、38、39M由12:40起陸續恢復正常班次 | |||
| 首班車按右邊列出時間開出,並陸續恢復正常班次服務 | 1號線 | 大澳往梅窩 13:00 | ||
| 梅窩往大澳 12:40 | ||||
| 2號線 | 昂坪往梅窩 14:05 | |||
| 梅窩往昂坪 14:00 | ||||
| 3M號線 | 東涌往梅窩 12:40 | |||
| 梅窩往東涌 12:30 | ||||
| 4號線 | 塘福往梅窩 13:50 | |||
| 梅窩往塘福 13:20 | ||||
| 11號線 | 大澳往東涌 12:30 | |||
| 東涌往大澳 12:30 | ||||
| 11A號線 | 石壁往東涌 14:30 | |||
| 東涌往石壁 13:40 | ||||
| 21號線 | 大澳往昂坪 14:00 | |||
| 昂坪往大澳 14:20 | ||||
| 23號線 | 東涌往昂坪 13:10 | |||
| 昂坪往東涌 13:55 | ||||
| 34號線 | 東涌往石門甲 13:00 | |||
| 石門甲往東涌 13:25 | ||||
| 36號線 | 東涌往迪士尼 14:30 | |||
| 迪士尼往東涌 15:05 | ||||
| 37A號線 | 翔東邨往東涌站 12:45 | |||
| 37H號線 | 迎東往北大嶼山醫院 12:50 | |||
| B4號線 | 大橋香港口岸往機場 12:45 | |||
| B6號線 | 大橋香港口岸往滿東 12:45 | |||
| 滿東往大橋香港口岸 12:45 | ||||
| 暫停服務 | 路線37S及X11R暫停服務 路線B2、B2P及XB2會待深圳灣大橋重開後陸續恢復正常服務。 |
|||
7月26日 08:00更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台已發出8號烈風訊號,嶼巴路線39M由08:00起陸續維持有限度服務。
7月26日 07:20更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台已發出8號烈風訊號,嶼巴路線*37M,38由07:45起陸續維持有限度服務,其餘路線暫停服務直至另行通知。
*路線37M會繞經裕雅苑
7月26日 01:00更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台將會發出9號烈風或暴風訊號,嶼巴所有路線由1:00起陸續停止服務直至另行通知。
7月25日 22:20更新
新大嶼山巴士(一九七三)有限公司宣佈,因應天文台將會改發8號烈風或暴風訊號,下列路線將有以下安排:
| 維持正常服務 | 大部份日間路線維持正常服務至服務時間完結 | ||||
| 維持有限度服務 | 路線N37及N38維由00:30起維持有限度服務 | ||||
| 依照現有班次運作 尾班車開出時間將會提前 |
1號線 | 梅窩往大澳 00:10 | |||
| 大澳往梅窩 00:20 | |||||
| 3M號線 | 梅窩往東涌 23:45 | ||||
| 東涌往梅窩 00:15 | |||||
| 11號線 | 東涌往大澳 00:40 | ||||
| 大澳往東涌 00:15 | |||||
| A35號線 | 梅窩往大橋香港口岸 22:00 | ||||
| 大橋香港口岸往梅窩 23:30 | |||||
| 暫停服務 |
路線N1及N35暫停服務 路線B4及B6由00:00 起暫停服務 |
||||
(視乎實際路面情況,如天氣或路面情況急速惡化,會暫停服務)